МФУ Epson WorkForce WF-7620DTWF с СНПЧ
-
Курьером
-
Самовывоз – бесплатно
-
Транспортной компанией
-
Наложенный платеж
-
Предоплата через банк
-
Оплата курьеру при получении
-
Оплата в магазине при получении
-
ЮMoney (Яндекс.Деньги)
- Гарантийное обслуживание
- Система скидок
- Поддержка 24/7
- Всё о товаре
- Обзор
- Видео (2)
- Отзывы (8)
- Доставка и оплата
- Драйверы и инструкции
МФУ Epson WorkForce WF-7620DTWF с СНПЧ
Формат печати | A3 |
Количество цветов | 4 |
Тип соединения | Wi-Fi, Ethernet, USB |
Производитель | Epson |
Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир/факс) |
Гарантия | 12 месяцев, при условии, что среднее количество отпечатанных страниц в месяц не превышает 4000 шт. (расчет производится путем деления кол-ва отпечатков в момент обращения на количество полных месяцев с момента покупки устройства) |
Тип товара | Новый |
Важная информация | ВАЖНО! При установке драйверов не подтверждать запрос на обновление прошивки. Так как может включиться дополнительная защита на МФУ, что повлечет за собой неработоспособность чипов на СНПЧ и как результат оплату услуг по восстановлению заводской прошивки |
Печать без наличия ПК | есть |
Технология печати | струйная |
Копир | есть |
Сканер | есть |
Факс | есть |
Сфера применения | Офис |
Номера оригинальных картриджей | T2521, T2522, T2523, T2524 |
Разрешение печати | 4800 x 2400 dpi |
Скорость ч/б печати
Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. |
39 стр/мин |
Скорость цветной печати
Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. |
37 стр/мин |
Печать без полей | есть |
Двусторонняя печать | есть |
Минимальный размер капли | 2.8 пл |
Разрешение копирования | 1200x2400 dpi |
Функции копира | двустороннее копирование, масштабирование (25 – 400%), до 99 копий за цикл |
Цветное копирование | есть |
Оптическое разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика | CIS |
Автоматическая подача бумаги на сканирование | двусторонняя, до 30 листов |
Наличие факса | есть |
Скорость передачи данных | 33.6 кбит/с (3 сек/стр) |
Дополнительные функции факса | память - до 180 страниц А4, быстрый набор - 60 номеров, PC Fax |
Объем лотка | 500 |
Проводное подключение | USB 2.0, Ethernet |
Сетевое подключение | 100 Base-TX/10 Base-T |
Беспроводное подключение | Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n |
Типы беспроводного подключения | WiFi Direct |
Бесчиповая прошивка | есть |
ЖК-дисплей | цветной, диагональ - 10,9 см |
Язык дисплея | русский |
Язык драйверов | русский |
Русификация | есть |
Карта памяти | SDXC, SDHC, SD, MiniSDHC*, MiniSD*, MicroSDXC*, MicroSDHC*, MicroSD*, Memory Stick PRO-HG Duo*, Memory Stick PRO Duo*, Memory Stick Micro M2*, MagicGate Memory Stick Duo* (* Adaptor required, not supplied in box) |
Другие функции | PrecisionCore |
Габариты (Width x Depth x Height) | 567 x 486 x 418 mm |
Размер | Настольный |
Вес | 21.7 кг |
Комплектация | МФУ, СНПЧ, чернила, подставка под СНПЧ |
USB-кабель | в комплект не входит |
Оригинальные картриджи | в комплект не входят |
- Всё о товаре
- Обзор
- Видео (2)
- Отзывы (8)
- Доставка и оплата
- Драйверы и инструкции