Плоттер Canon imagePROGRAF PRO-6000S с ПЗК и чернилами
-
Курьером
-
Самовывоз – бесплатно
-
Транспортной компанией
-
Наложенный платеж
-
Предоплата через банк
-
Оплата курьеру при получении
-
Оплата в магазине при получении
-
ЮMoney (Яндекс.Деньги)
- Гарантийное обслуживание
- Система скидок
- Поддержка 24/7
- Всё о товаре
- Обзор
- Отзывы (0)
- Доставка и оплата
Плоттер Canon imagePROGRAF PRO-6000S с ПЗК и чернилами
Формат печати | A0 |
Количество цветов | 8 |
Тип соединения | Wi-Fi, Ethernet, USB |
Производитель | Canon |
Устройство | плоттер |
Гарантия | 12 месяцев |
Печать без наличия ПК | есть |
Технология печати | струйная |
Сфера применения | Профессиональный, Фотопринтер |
Номера оригинальных картриджей | PFl-1100 |
Разрешение печати | 2400x1200 dpi |
Скорость печати
Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. |
A0 за 55 сек |
Минимальный размер капли | 4 пл |
Максимальная толщина рулонного носителя | 0,8 мм |
Минимальная ширина рулонного носителя | 203,2 мм |
Печать на | Фотобумаге, Рулоне |
Максимальная ширина рулонного носителя | 1524 мм |
Максимальный диаметр рулонного носителя | 170 мм |
Проводное подключение | USB 2.0, Ethernet |
Сетевое подключение | RJ-45 |
Беспроводное подключение | Wi-Fi |
ЖК-дисплей | цветной, 8.9 см |
Операционные системы | Windows, Mac OS |
Минимальная рабочая температура | 15 C |
Максимальная рабочая температура | 30 С |
Уровень шума | 49 дБ |
Потребляемая мощность | 113 Вт |
Рабочее напряжение | 100–240 В |
Габариты (Width x Depth x Height) | 1999x766x1168 мм |
Размер | Напольный |
Вес | 137 кг |
Комплектация | плоттер, ПЗК, чернила |
USB-кабель | в комплект не входит |
Плоттер Canon imagePROGRAF PRO-6000S с ПЗК и чернилами
Внимание! Публикация производится только после предварительной модерации
Ознакомиться с правилами модерацииЧтобы написать полезный отзыв, укажите срок пользования продуктом, плюсы, минусы, впечатления.
* поля, обязательные для заполнения